Statistics for Introduction to continuum mechanics for engineers
Total visits
views | |
---|---|
Introduction to continuum mechanics for engineers | 13298 |
Total visits per month
views | |
---|---|
September 2024 | 66 |
October 2024 | 16 |
November 2024 | 8 |
December 2024 | 11 |
January 2025 | 7 |
February 2025 | 7 |
March 2025 | 49 |
File Visits
views | |
---|---|
IntroductionToContinuumMechanicsRevisedEdition.pdf(legacy) | 51471 |
IntroductionToContinuumMechanicsRevisedEdition.pdf | 13291 |
139845 | 4097 |
69340 | 1114 |
license.txt(legacy) | 1108 |
52715 | 129 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 6397 |
Germany | 765 |
China | 638 |
India | 576 |
Japan | 471 |
Canada | 402 |
Russia | 388 |
Iran | 364 |
France | 317 |
United Kingdom | 315 |
Brazil | 256 |
Italy | 250 |
Mexico | 200 |
Portugal | 173 |
Spain | 172 |
Belgium | 142 |
South Korea | 136 |
Australia | 129 |
Netherlands | 116 |
Turkey | 112 |
Denmark | 97 |
Sweden | 96 |
Ukraine | 86 |
Hong Kong SAR China | 75 |
Colombia | 73 |
Israel | 73 |
Poland | 73 |
Egypt | 69 |
Ireland | 66 |
Thailand | 65 |
Nigeria | 62 |
Greece | 61 |
Saudi Arabia | 56 |
Indonesia | 51 |
Pakistan | 49 |
South Africa | 49 |
Argentina | 48 |
Switzerland | 46 |
Austria | 44 |
Czechia | 44 |
Algeria | 44 |
Finland | 44 |
Morocco | 44 |
Singapore | 44 |
Taiwan | 44 |
Chile | 38 |
Norway | 36 |
Hungary | 35 |
Serbia | 34 |
New Zealand | 32 |
Romania | 32 |
Iraq | 30 |
Vietnam | 29 |
Malaysia | 28 |
Philippines | 28 |
Slovenia | 28 |
Croatia | 27 |
Kenya | 24 |
Peru | 24 |
United Arab Emirates | 21 |
Bangladesh | 21 |
Tunisia | 21 |
Cameroon | 19 |
European Union | 15 |
Bolivia | 14 |
Ethiopia | 14 |
A1 | 13 |
Ecuador | 12 |
Moldova | 12 |
Uganda | 12 |
Lithuania | 10 |
Tanzania | 10 |
Venezuela | 10 |
Slovakia | 9 |
Albania | 8 |
Bulgaria | 8 |
Jordan | 8 |
Georgia | 7 |
Kazakhstan | 7 |
Latvia | 7 |
Libya | 7 |
Mauritius | 7 |
Nepal | 7 |
Qatar | 7 |
Bahrain | 6 |
Iceland | 6 |
Sri Lanka | 6 |
Panama | 6 |
Puerto Rico | 6 |
Syria | 6 |
Bosnia & Herzegovina | 5 |
Dominican Republic | 5 |
Estonia | 5 |
Lebanon | 5 |
Luxembourg | 5 |
Sudan | 5 |
Trinidad & Tobago | 5 |
Afghanistan | 4 |
AP | 4 |
Cyprus | 4 |
Top city views
views | |
---|---|
Ashburn | 483 |
Hearne | 258 |
Houston | 240 |
Redmond | 236 |
Seattle | 234 |
College Station | 208 |
Beijing | 178 |
Saint Petersburg | 171 |
Brooklyn | 170 |
Palo Alto | 89 |
Montreal | 88 |
Brussel | 76 |
Bryan | 73 |
Mountain View | 67 |
Seoul | 65 |
Évora | 65 |
Shanghai | 59 |
Bangalore | 57 |
Troy | 53 |
Redwood City | 52 |
Tokyo | 52 |
Mexico | 50 |
London | 45 |
Mumbai | 44 |
San Francisco | 44 |
Dresden | 43 |
Dublin | 43 |
Madrid | 43 |
Atlanta | 41 |
Chennai | 41 |
Moscow | 41 |
Beverly Hills | 39 |
Dallas | 38 |
New York | 38 |
Sunnyvale | 38 |
Washington | 38 |
Boardman | 37 |
Memphis | 37 |
Rio De Janeiro | 37 |
Tehran | 37 |
Newark | 36 |
Philadelphia | 36 |
Pittsburgh | 36 |
Wilmington | 36 |
Zhengzhou | 36 |
Bangkok | 35 |
Singapore | 35 |
Toronto | 35 |
Columbus | 34 |
West Lafayette | 33 |
Chicago | 32 |
Istanbul | 32 |
Ottawa | 31 |
Athens | 29 |
San Jose | 29 |
Montréal | 28 |
Paris | 28 |
Shenzhen | 28 |
Blacksburg | 27 |
São Paulo | 27 |
Albuquerque | 26 |
Los Angeles | 26 |
Ann Arbor | 25 |
Ankara | 24 |
Bogotá | 24 |
Mills River | 24 |
Austin | 23 |
Bengaluru | 23 |
Reno | 23 |
Taipei | 23 |
Berlin | 22 |
Lagos | 22 |
Pars | 22 |
Santiago | 22 |
Shibuya | 22 |
Cairo | 21 |
Central | 21 |
Delhi | 21 |
Hyderabad | 21 |
Stuttgart | 21 |
Madras | 20 |
Melbourne | 20 |
Pune | 20 |
Rome | 20 |
Vienna | 20 |
Bochum | 19 |
Cleveland | 19 |
Guangzhou | 19 |
Minneapolis | 19 |
San Diego | 19 |
State College | 19 |
Sydney | 19 |
Barcelona | 18 |
Cambridge | 18 |
Chengdu | 18 |
New Delhi | 18 |
Scranton | 18 |
Southend | 18 |
Warsaw | 18 |
Columbia | 17 |