Statistics for Integrity in Depth
Total visits
views | |
---|---|
Integrity in Depth | 5870 |
Total visits per month
views | |
---|---|
September 2024 | 27 |
October 2024 | 20 |
November 2024 | 6 |
December 2024 | 4 |
January 2025 | 15 |
February 2025 | 15 |
March 2025 | 10 |
File Visits
views | |
---|---|
Beebe - Integrity in Depth.pdf | 8191 |
Beebe - Integrity in Depth.pdf(legacy) | 5106 |
Beebe - Integrity In Depth - reduced.pdf(legacy) | 3145 |
Beebe - Integrity In Depth - reduced.pdf | 1683 |
Beebe-Integrity In Depth.pdf.txt(legacy) | 128 |
91809 | 51 |
license.txt(legacy) | 36 |
75650 | 34 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 6841 |
Canada | 245 |
Poland | 243 |
France | 211 |
China | 193 |
United Kingdom | 186 |
Ireland | 185 |
Germany | 128 |
Romania | 119 |
Australia | 115 |
Hong Kong SAR China | 72 |
India | 70 |
Denmark | 60 |
South Africa | 54 |
Brazil | 49 |
Netherlands | 44 |
Russia | 38 |
Sweden | 38 |
Spain | 33 |
Italy | 32 |
Belgium | 28 |
Argentina | 23 |
Turkey | 23 |
Taiwan | 23 |
Czechia | 21 |
Malaysia | 17 |
Mexico | 16 |
Japan | 15 |
Serbia | 15 |
Singapore | 15 |
Bulgaria | 14 |
South Korea | 14 |
Finland | 12 |
Israel | 12 |
Philippines | 12 |
Bosnia & Herzegovina | 11 |
Switzerland | 11 |
Greece | 10 |
Austria | 9 |
Hungary | 9 |
New Zealand | 9 |
Thailand | 9 |
Bangladesh | 7 |
Estonia | 7 |
Ethiopia | 7 |
Iran | 7 |
Portugal | 7 |
Slovenia | 7 |
Slovakia | 7 |
Chile | 6 |
European Union | 6 |
Indonesia | 6 |
Lithuania | 5 |
Ukraine | 5 |
Armenia | 4 |
Colombia | 4 |
Croatia | 4 |
Latvia | 4 |
Norway | 4 |
Uruguay | 4 |
Egypt | 3 |
Iraq | 3 |
Iceland | 3 |
Jordan | 3 |
Kazakhstan | 3 |
Sri Lanka | 3 |
Peru | 3 |
Pakistan | 3 |
Vietnam | 3 |
United Arab Emirates | 2 |
AP | 2 |
Belarus | 2 |
Morocco | 2 |
Moldova | 2 |
North Macedonia | 2 |
Nigeria | 2 |
Oman | 2 |
Senegal | 2 |
El Salvador | 2 |
Albania | 1 |
Cyprus | 1 |
Dominican Republic | 1 |
Algeria | 1 |
Ecuador | 1 |
Fiji | 1 |
Georgia | 1 |
Guatemala | 1 |
Namibia | 1 |
Qatar | 1 |
Saudi Arabia | 1 |
Sudan | 1 |
Trinidad & Tobago | 1 |
Uzbekistan | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
College Station | 4521 |
Ashburn | 121 |
Norcross | 75 |
Bucharest | 72 |
Montréal | 72 |
Seattle | 61 |
Houston | 52 |
Sunnyvale | 48 |
San Francisco | 46 |
Central District | 45 |
Beijing | 42 |
Redmond | 38 |
Shenzhen | 38 |
Mountain View | 37 |
Dublin | 28 |
Zhengzhou | 25 |
Guangzhou | 24 |
Los Angeles | 24 |
New York | 22 |
Palo Alto | 22 |
Portland | 22 |
Dallas | 21 |
Oakland | 21 |
Southend | 20 |
Boardman | 19 |
Cape Town | 19 |
London | 19 |
Melbourne | 17 |
Campana | 14 |
Langley | 14 |
Singapore | 14 |
Wilmington | 14 |
Santa Barbara | 12 |
Warsaw | 12 |
Alameda | 11 |
Chantilly | 11 |
Copenhagen | 11 |
Los Altos | 11 |
Shanghai | 11 |
Taipei | 11 |
Brooklyn | 10 |
Central | 10 |
Cupertino | 10 |
Indianapolis | 10 |
Istanbul | 10 |
Mortsel | 10 |
Paris | 10 |
Atlanta | 9 |
Austin | 9 |
Bristol | 9 |
Chamartin | 9 |
Goleta | 9 |
Jackson | 9 |
Johannesburg | 9 |
Ottawa | 9 |
Richmond | 9 |
San Antonio | 9 |
San Diego | 9 |
San Jose | 9 |
Santa Clara | 9 |
Ann Arbor | 8 |
Belgrade | 8 |
Chicago | 8 |
Menlo Park | 8 |
Minneapolis | 8 |
Surrey | 8 |
Sydney | 8 |
Toronto | 8 |
Washington | 8 |
Beverly Hills | 7 |
Boulder | 7 |
Brisbane | 7 |
Cambridge | 7 |
Centreville | 7 |
Frankfurt am Main | 7 |
Hangzhou | 7 |
Katowice | 7 |
Madrid | 7 |
Manassas | 7 |
Montreal | 7 |
Overland Park | 7 |
Philadelphia | 7 |
Santa Rosa | 7 |
Andover | 6 |
Bangalore | 6 |
Bellevue | 6 |
Berlin | 6 |
Durham | 6 |
Hyderabad | 6 |
Iasi | 6 |
Morgantown | 6 |
Moscow | 6 |
Mumbai | 6 |
North Attleboro | 6 |
North Vancouver | 6 |
Plovdiv (Northern Industrial Zone) | 6 |
Raleigh | 6 |
Rancho Palos Verdes | 6 |
Rio De Janeiro | 6 |
Sacramento | 6 |